GUIA DE TALLES
Mitjons
| SML | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| NUM | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 | 12.5-13 |
| EU | 38-40 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
| US | 3-5 | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
| UK | 2-4 | 5-7 | 8-10 | 11-13 |
| UNIC | - | - | - | - |
Tingui en compte que aquesta és una guia de conversió de mida aproximada. Les conversions poden variar d'una marca a una altra. Per a més informació o assessorament, contacti'ns.