Guia de talles - Dona- Pantalons, Jeans, Faldilles i Shorts

GUIA DE TALLES
Pantalons, Texans, Faldilles i Shorts
SML XXS XS S M L XL XXL XXXL
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
FR 32 34 36 38 40 42 44 46
DE 30 32 34 36 38 40 42 44
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
JEANS 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37
NUM 00 0 1 2 3 4 5 6
ZIMMERMANN - 0P 0 1 2 3 4 -

Tingui en compte que aquesta és una guia de conversió de mida aproximada. Les conversions poden variar d'una marca a una altra. Per a més informació o assessorament, contacti'ns.